Step Motor
PARALEL BAĞLAMA MAVİ+KIRMIZI: (A+) ; SİYAH+SARI: (A-) KAHVERENGİ+BEYAZ: (B+) ;TURUNCU+YEŞİL: (B-) olarak sürücüye bağlanır.
DATASHEET dosyaları ürün kodlarına tıklanarak indirilebilir.
Güncel Step Motor Fiyat Listesi :
STEP MOTOR | FİYAT | |||
ÜRÜN KODU | Akım (A) | Tork (Nm) | Flanş (mm) | $/adet |
0.4 | 0.17 | 35 | 15,62$ | |
0.6 | 0.22 | 39 | 15,62$ | |
0.4 | 0.22 | 42 | 16,06$ | |
1 | 0.47 | 42 | 16,06$ | |
3.0 | 2.2 | 57 | 23,50$ | |
4.2 | 4.5 | 86 | 38,00$ | |
3,0 | 3,1 | 60 | 32,50$ | |
3,0 | 3,1 | 60 | 35,00$ | |
4.2 | 8.5 | 86 | 60,00$ | |
4.2 | 12 | 86 | 84,50$ | |
5.6 | 28 | 110 | 210,00$ | |
7 | 40 | 130 | 400,00$ |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.